כל הקמפיינים
הזמנה לסדנת אונליין: מיתוג אישי
נשלח20.8.26, 19:30מתעניינים בסדנאותמאת: הסטודיו של שני<hello@shani.studio>
נושא: פרסומת: הזמנה אישית לסדנת המיתוג האישי
נמסרו
99.2%
953 תיבות דואר
מול הממוצע+0.6
מול הקודם+0.5
יחס הקלקה לפתיחה
20.1%
CTOR: מהפותחים, כמה הקליקו
מול הממוצע−2.4
מול הקודם+7.0
נשלחו
961
נמסרו99.2% מהשלב הקודם
953
פתחו50.2% מהשלב הקודם
478
הקליקו20.1% מהשלב הקודם
96
פתיחות וקליקים לאורך זמן
שעון ישראל. פתיחה ייחודית נספרת פעם אחת לכל נמען, בפעם הראשונה שפתח.
פתיחות433קליקים85
תובנות מהקמפיין
- שעת השיא: 20:00חצי מהפתיחות הגיעו תוך 6 שעות מהשליחה, ו-54% כבר ב-6 השעות הראשונות.
- הקישור המנצח: שמירת מקום בסדנה45% מהקליקים הלכו אליו (58 מקליקים).
- 65% פתחו בניידכפתורים גדולים וטקסט קצר בראש המייל עושים כאן את ההבדל.
- מעל ממוצע הפתיחה שלך50.2% מול ממוצע של 49.9%. הנושא עבד, כדאי לשמור על הסגנון.
מפת חום לקליקים
המייל כפי שנשלח. כל תג מראה כמה מהקליקים הלכו לקישור. העבירי עכבר לפרטים.
מעט קליקיםהרבה
ביצועי קישורים
לחיצה על שורה מציגה בדיוק מי הקליק על הקישור
| קישור | מקליקים | קליקים | % מהקליקים |
|---|---|---|---|
3 שמירת מקום בסדנה shani.studio/workshop | 58 | 69 | 45.0% |
4 מה לומדים בסדנה shani.studio/workshop#syllabus | 35 | 38 | 27.1% |
2 תמונה: הסדנה shani.studio/workshop | 14 | 14 | 10.9% |
5 לשיחת ייעוץ בוואטסאפ wa.me/972500000000?text=workshop | 13 | 13 | 10.1% |
6 אינסטגרם instagram.com/shani.studio | 4 | 4 | 3.1% |
8 וואטסאפ wa.me/972500000000 | 3 | 3 | 2.3% |
1 לוגו הסטודיו shani.studio | 1 | 1 | 0.8% |
7 פייסבוק facebook.com/shani.studio | 1 | 1 | 0.8% |
מכשירים
מתוך מי שפתח
- נייד65%
- מחשב30%
- טאבלט5%
תוכנות מייל
- Gmail54.4%(260)
- Apple Mail31.6%(151)
- Outlook9.8%(47)
- Samsung3.1%(15)
- Yahoo Mail1.0%(5)
מערכות הפעלה
- iOS43.1%(206)
- Android27.0%(129)
- Windows15.3%(73)
- macOS14.6%(70)
מיקום משוער
לפי כתובת IP בעת הפתיחה
- ישראל93.3%(446)
- ארה״ב4.0%(19)
- קנדה1.3%(6)
- בריטניה0.8%(4)
- גרמניה0.6%(3)
השוואה ל-3 הקמפיינים הקודמים
השורה המודגשת היא הקמפיין הזה
| קמפיין | נשלחו | פתיחה | הקלקה | CTOR | הסרה | הקפצה |
|---|---|---|---|---|---|---|
הזמנה לסדנת אונליין: מיתוג אישי הקמפיין הזה | 961 | 50.2% | 10.1% | 20.1% | 0.63% | 0.8% |
| ניוזלטר אוגוסט: מה חדש בסטודיו 5 באוגוסט 2026 | 2,023 | 43.7% | 5.7% | 13.1% | 0.30% | 1.3% |
| ברוכים הבאים לעונה החדשה 22 ביולי 2026 | 1,961 | 44.8% | 10.4% | 23.2% | 0.36% | 1.4% |
ממוצע החשבון כל הקמפיינים שנשלחו | 49.9% | 11.5% | 22.5% | 0.35% | 1.4% |
מי פתח, מי הקליק ומי לא
כל נמען עם מספר הפתיחות, זמן הפתיחה הראשונה והקישורים שלחץ עליהם
478 אנשי קשר
| איש קשר | סטטוס | פתיחות | פתיחה ראשונה | קישורים שנלחצו | מכשיר |
|---|---|---|---|---|---|
אפ אורית פרידמן oritfriedman@gmail.com | הקליק | 3 | 20.8.26, 21:49 | שמירת מקום בסדנהמה לומדים בסדנהלשיחת ייעוץ בוואטסאפ | Apple Mail· iOS |
יא יונתן אזולאי yonatanazulay@outlook.com | הקליק | 2 | 21.8.26, 09:19 | תמונה: הסדנהאינסטגרםשמירת מקום בסדנה | Apple Mail· iOS |
אנ אורית נחום oritnahum@walla.co.il | הקליק | 1 | 20.8.26, 20:20 | מה לומדים בסדנהשמירת מקום בסדנה | Gmail· Android |
אב אסף ברק abarak@gmail.com | הקליק | 1 | 21.8.26, 09:37 | שמירת מקום בסדנהמה לומדים בסדנה | Gmail· iOS |
מנ מאיה נחום mayanahum@netvision.net.il | הקליק | 6 | 20.8.26, 20:17 | מה לומדים בסדנהשמירת מקום בסדנה | Samsung· Android |
אא איתי אוחיון itaiohayon@gmail.com | הקליק | 6 | 20.8.26, 20:38 | שמירת מקום בסדנהלשיחת ייעוץ בוואטסאפ | Apple Mail· macOS |
יא יונתן אדלר yadler@hotmail.com | הקליק | 5 | 20.8.26, 22:35 | מה לומדים בסדנה | Gmail· Windows |
רש רותם שטרן rotem45@gmail.com | הקליק | 5 | 21.8.26, 07:40 | לשיחת ייעוץ בוואטסאפמה לומדים בסדנה | Apple Mail· iOS |
אס אורית סלע oritsela2@gmail.com | הקליק | 5 | 22.8.26, 12:19 | שמירת מקום בסדנהאינסטגרם | Apple Mail· iOS |
אח אילנה חדד ilanahadad@gmail.com | הקליק | 4 | 20.8.26, 20:12 | שמירת מקום בסדנהמה לומדים בסדנה | Gmail· Android |
שב שני ברק shani14@hotmail.com | הקליק | 4 | 20.8.26, 20:30 | שמירת מקום בסדנהמה לומדים בסדנה | Apple Mail· iOS |
גמ גיל מזרחי gilmizrahi@gmail.com | הקליק | 4 | 20.8.26, 22:15 | תמונה: הסדנהלשיחת ייעוץ בוואטסאפ | Apple Mail· iOS |
דנ דוד נחום david.nahum@gmail.com | הקליק | 4 | 20.8.26, 23:48 | שמירת מקום בסדנה | Gmail· Android |
דו דנה וייס dana87@walla.co.il | הקליק | 3 | 20.8.26, 19:58 | תמונה: הסדנהלשיחת ייעוץ בוואטסאפ | Yahoo Mail· Windows |
יא יוסי אברהם yossiavraham@hotmail.com | הקליק | 3 | 20.8.26, 21:32 | תמונה: הסדנהמה לומדים בסדנה | Apple Mail· iOS |
ענ עומר נחום omernahum@yahoo.com | הקליק | 3 | 21.8.26, 17:33 | שמירת מקום בסדנה | Apple Mail· iOS |
עכ עדי כהן adicohen@outlook.com | הקליק | 3 | 22.8.26, 08:47 | שמירת מקום בסדנה | Gmail· Android |
אק אבי קליין aviklein@walla.co.il | הקליק | 2 | 20.8.26, 20:32 | שמירת מקום בסדנה | Gmail· Android |
מפ משה פרץ mosheperetz@outlook.com | הקליק | 2 | 20.8.26, 20:50 | שמירת מקום בסדנהלשיחת ייעוץ בוואטסאפ | Apple Mail· iOS |
רנ רוני נחום roninahum@gmail.com | הקליק | 2 | 20.8.26, 22:44 | שמירת מקום בסדנה | Gmail· macOS |
מציג 1–20 מתוך 478
1 / 24