כל הקמפיינים
מבצע ראש השנה: 20% הנחה
נשלח10.9.26, 09:00כל המנוייםמאת: הסטודיו של שני<hello@shani.studio>
נושא: פרסומת: שנה טובה! 20% הנחה על כל המוצרים 🍎
נמסרו
98.1%
2,171 תיבות דואר
מול הממוצע−0.6
מול הקודם−0.6
יחס הקלקה לפתיחה
15.8%
CTOR: מהפותחים, כמה הקליקו
מול הממוצע−7.2
מול הקודם−5.1
נשלחו
2,213
נמסרו98.1% מהשלב הקודם
2,171
פתחו51.5% מהשלב הקודם
1,118
הקליקו15.8% מהשלב הקודם
177
פתיחות וקליקים לאורך זמן
שעון ישראל. פתיחה ייחודית נספרת פעם אחת לכל נמען, בפעם הראשונה שפתח.
פתיחות1,005קליקים163
תובנות מהקמפיין
- שעת השיא: 09:00חצי מהפתיחות הגיעו תוך 5 שעות מהשליחה, ו-55% כבר ב-6 השעות הראשונות.
- הקישור המנצח: למימוש ההטבה47% מהקליקים הלכו אליו (114 מקליקים).
- 60% פתחו בניידכפתורים גדולים וטקסט קצר בראש המייל עושים כאן את ההבדל.
- מעל ממוצע הפתיחה שלך51.5% מול ממוצע של 49.7%. הנושא עבד, כדאי לשמור על הסגנון.
מפת חום לקליקים
המייל כפי שנשלח. כל תג מראה כמה מהקליקים הלכו לקישור. העבירי עכבר לפרטים.
מעט קליקיםהרבה
ביצועי קישורים
לחיצה על שורה מציגה בדיוק מי הקליק על הקישור
| קישור | מקליקים | קליקים | % מהקליקים |
|---|---|---|---|
2 למימוש ההטבה shani.studio/shop?c=SHANA20 | 114 | 131 | 47.3% |
3 חבילת תבניות לסטוריז shani.studio/shop/story-pack | 54 | 56 | 22.4% |
5 כל המוצרים shani.studio/shop | 30 | 31 | 12.4% |
4 מדריך התאורה המלא shani.studio/shop/lighting-guide | 24 | 26 | 10.0% |
6 אינסטגרם instagram.com/shani.studio | 6 | 6 | 2.5% |
1 לוגו הסטודיו shani.studio | 5 | 5 | 2.1% |
7 פייסבוק facebook.com/shani.studio | 4 | 4 | 1.7% |
8 וואטסאפ wa.me/972500000000 | 4 | 4 | 1.7% |
מכשירים
מתוך מי שפתח
- נייד60%
- מחשב34%
- טאבלט6%
תוכנות מייל
- Gmail58.0%(648)
- Apple Mail29.2%(326)
- Outlook9.1%(102)
- Samsung2.4%(27)
- Yahoo Mail1.3%(15)
מערכות הפעלה
- iOS39.1%(437)
- Android27.3%(305)
- Windows18.0%(201)
- macOS15.7%(175)
מיקום משוער
לפי כתובת IP בעת הפתיחה
- ישראל92.7%(1,036)
- ארה״ב4.0%(45)
- בריטניה1.3%(15)
- גרמניה1.1%(12)
- קנדה0.9%(10)
השוואה ל-3 הקמפיינים הקודמים
השורה המודגשת היא הקמפיין הזה
| קמפיין | נשלחו | פתיחה | הקלקה | CTOR | הסרה | הקפצה |
|---|---|---|---|---|---|---|
מבצע ראש השנה: 20% הנחה הקמפיין הזה | 2,213 | 51.5% | 8.2% | 15.8% | 0.32% | 1.9% |
| ניוזלטר ספטמבר: 5 טיפים לסתיו 3 בספטמבר 2026 | 2,187 | 48.0% | 10.1% | 21.0% | 0.19% | 1.3% |
| מדריך חינם: צילום בסמארטפון 27 באוגוסט 2026 | 2,162 | 48.7% | 12.8% | 26.3% | 0.19% | 1.2% |
| הזמנה לסדנת אונליין: מיתוג אישי 20 באוגוסט 2026 | 961 | 50.2% | 10.1% | 20.1% | 0.63% | 0.8% |
ממוצע החשבון כל הקמפיינים שנשלחו | 49.7% | 11.7% | 23.1% | 0.39% | 1.3% |
מי פתח, מי הקליק ומי לא
כל נמען עם מספר הפתיחות, זמן הפתיחה הראשונה והקישורים שלחץ עליהם
1,118 אנשי קשר
| איש קשר | סטטוס | פתיחות | פתיחה ראשונה | קישורים שנלחצו | מכשיר |
|---|---|---|---|---|---|
אס אסף סלע asafsela@gmail.com | הקליק | 2 | 10.9.26, 17:17 | למימוש ההטבהכל המוצרים | Apple Mail· iOS |
שא שני אברהם shani96@gmail.com | הקליק | 2 | 10.9.26, 18:13 | פייסבוקחבילת תבניות לסטוריזכל המוצרים | Gmail· iOS |
הא הילה אוחיון hila.ohayon@gmail.com | הקליק | 2 | 12.9.26, 10:43 | למימוש ההטבהמדריך התאורה המלא | Gmail· iOS |
רא רותם אברהם rotemavraham@walla.co.il | הקליק | 1 | 10.9.26, 09:03 | כל המוצריםחבילת תבניות לסטוריזלמימוש ההטבה | Gmail· iOS |
שס שירה סלע shira11@gmail.com | הקליק | 1 | 10.9.26, 15:47 | למימוש ההטבהמדריך התאורה המלאכל המוצרים | Gmail· Android |
דמ דוד מלכה davidmalka2@gmail.com | הקליק | 1 | 10.9.26, 23:58 | למימוש ההטבה | Apple Mail· iOS |
אא אבי אוחיון avi922@gmail.com | הקליק | 1 | 11.9.26, 17:36 | למימוש ההטבהמדריך התאורה המלאחבילת תבניות לסטוריז | Gmail· iOS |
עכ עומר כהן omercohen@gmail.com | הקליק | 8 | 10.9.26, 09:16 | למימוש ההטבה | Gmail· iOS |
אש אורי שמעוני orishimoni@gmail.com | הקליקהוסר | 7 | 10.9.26, 22:07 | למימוש ההטבהלוגו הסטודיו | Outlook· macOS |
שכ שני כהן shanicohen@yahoo.com | הקליק | 6 | 10.9.26, 14:37 | למימוש ההטבה | Gmail· macOS |
אג אביטל גבאי avitalgabay@gmail.com | הקליק | 6 | 10.9.26, 19:59 | למימוש ההטבהכל המוצרים | Apple Mail· iOS |
רמ רון מזרחי ron.mizrahi@gmail.com | הקליק | 5 | 10.9.26, 09:20 | כל המוצריםלמימוש ההטבה | Gmail· macOS |
גא גיל אשכנזי gil.ashkenazi@walla.co.il | הקליק | 5 | 10.9.26, 11:49 | חבילת תבניות לסטוריזלמימוש ההטבה | Gmail· Windows |
נג ניר גולן nirgolan@gmail.com | הקליק | 5 | 10.9.26, 12:38 | למימוש ההטבהחבילת תבניות לסטוריז | Gmail· Android |
אנ אלון נחום alon.nahum@hotmail.com | הקליק | 5 | 10.9.26, 13:56 | אינסטגרםלמימוש ההטבה | Gmail· Android |
רא רון אשכנזי ron.ashkenazi@outlook.com | הקליק | 4 | 10.9.26, 10:16 | למימוש ההטבה | Gmail· Windows |
לש לימור שטרן limor.stern@gmail.com | הקליק | 4 | 10.9.26, 12:25 | חבילת תבניות לסטוריזלמימוש ההטבה | Gmail· iOS |
שד שירה דהן shira.dahan@outlook.com | הקליק | 4 | 10.9.26, 20:15 | למימוש ההטבהחבילת תבניות לסטוריז | Apple Mail· iOS |
שפ שני פרידמן shani96@walla.co.il | הקליק | 3 | 10.9.26, 09:00 | למימוש ההטבהמדריך התאורה המלא | Gmail· Android |
שא שני אדלר shani79@walla.co.il | הקליק | 3 | 10.9.26, 09:26 | למימוש ההטבה | Apple Mail· macOS |
מציג 1–20 מתוך 1,118
1 / 56